CAMRY TRUE SPIRIT, TRUE POWER
| TYPE | 3.5 Q A/T | 2.4 V A/T | 2.4 G A/T | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||
| Overall Length ( mm ) | 4,825 | |||
| Overall Width ( mm ) | 1,820 | |||
| Overall Height ( mm ) | 1,470 | |||
| Wheelbase (mm) | 2,775 | |||
| Tread | Front ( mm ) | 1,575 | ||
| Rear ( mm ) | 1,565 | |||
| Curb Weight ( kg ) | 1,610 | 1,500 | 1,480 | |
| ENGINE | 2GR – FE | 2AZ – FE | ||
| Engine Type | V6, 24 Valve, DOHC, Dual VVT-i | IL 4, 16 Valve, DOHC, VVT-i | ||
| Displacement ( cc ) | 3,456 | 2,362 | ||
| Maximum Horse Power ( ps/rpm) | 277 / 6,200 | 167 / 6,000 | ||
| Maximum Torque (kgm/rpm) | 35.3 / 4,700 | 22.8 / 4,000 | ||
| Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) | |||
| Fuel | Unleaded Gasoline | |||
| Fuel Tank Capacity (ltr) | 70 | |||
| CHASSIS | ||||
| Transmission | 6 Speed Automatic, Sequential | 5 Speed Automatic, Sequential | ||
| Gear Ratio | 1st | 3.300 | 3.943 | |
| 2nd | 1.900 | 2.197 | ||
| 3rd | 1.420 | 1.413 | ||
| 4th | 1.000 | 975 | ||
| 5th | 713 | 703 | ||
| 6th | 608 | - | ||
| Reverse | 4.148 | 3.145 | ||
| Final Gear Ratio | 3.685 | 3.391 | ||
| Steering System | Rack & Pinion with Power Steering | |||
| Suspension | Front ( mm ) | MacPherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | ||
| Rear ( mm ) | Dual Link Strut with Coil Spring & Stabilizer | |||
| Brake System | Front ( mm ) | Ventilated Disc with ABS + EBD & BA | ||
| Rear ( mm ) | Disc with ABS + EBD & BA | |||
| Tyre Size | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | ||


